Potenza operativa (min-max) | 10–25 kW |
---|---|
Rapporto di potenza dell'acqua | 76 % |
Etichetta energetica | A+ |
Dimensioni della porta (L x A) | 373 × 501 mm |
Base della camera di combustione (L x P) | 305 × 525 mm |
Lunghezza dei ceppi | 50 cm in orizzontale |
Apertura della porta | apertura laterale |
---|
Vetri della porta | doppio vetro |
---|
Rivestimento del focolare | chamotte chiara |
---|
Opzioni di design | controllo elettronico |
---|
Caratteristiche | WTR - pulitore scambiatore d'acqua |
---|
Certificazione | ECODesign EN 16510 |
---|
Desideriamo che i nostri prodotti funzionino in modo affidabile per molti anni. Questo è il motivo per cui collaboriamo solo con i migliori rivenditori e fumisti. La garanzia di realizzazioni pianificate in modo ottimale è importante come la perfezione del prodotto.
Collegamenti importanti
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.